﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论：发表文章的时间也会影响你的文章受欢迎的程度</title>
	<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/</link>
	<description>web2.0 , 软件 , wordpress , 艺术设计 , 生活随笔</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:35:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: 一亿度</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16307</link>
		<author>一亿度</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 03:03:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16307</guid>
					<description>跟我网站的时段分析比较吻合，上午人特别少，下午和晚上人比较多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>跟我网站的时段分析比较吻合，上午人特别少，下午和晚上人比较多。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 孙波</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16322</link>
		<author>孙波</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:52:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16322</guid>
					<description>这个纬度的分析不错，哈，以后设定发布时间~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个纬度的分析不错，哈，以后设定发布时间~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 一个叫搜索引擎的家伙</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16360</link>
		<author>一个叫搜索引擎的家伙</author>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 02:03:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16360</guid>
					<description>有价值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有价值</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: peterzsk</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16373</link>
		<author>peterzsk</author>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:34:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16373</guid>
					<description>以后常来</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以后常来</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: peterzsk</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16374</link>
		<author>peterzsk</author>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:35:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16374</guid>
					<description>呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 使用 aideRSS 评估你的 Blog &#160;at&#160;︻┳═一 [zsk.akaka.com.cn]</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16397</link>
		<author>使用 aideRSS 评估你的 Blog &#160;at&#160;︻┳═一 [zsk.akaka.com.cn]</author>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:02:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16397</guid>
					<description>[...] Blog 文章的受欢迎度，就是我在前天那篇文章《发表文章的时间也会影响你的文章受欢迎的程度》里提到的 aideRSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blog 文章的受欢迎度，就是我在前天那篇文章《发表文章的时间也会影响你的文章受欢迎的程度》里提到的 aideRSS [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 小舟博客</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16431</link>
		<author>小舟博客</author>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:13:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16431</guid>
					<description>我一般都在晚上十点后写的，看来不是很好啊，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一般都在晚上十点后写的，看来不是很好啊，呵呵</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: peterzsk</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16457</link>
		<author>peterzsk</author>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 01:07:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16457</guid>
					<description>其实在我自己的服务器上分析报告，晚上10点左右，人也挺多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实在我自己的服务器上分析报告，晚上10点左右，人也挺多</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: shaoqing</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16702</link>
		<author>shaoqing</author>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:02:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-16702</guid>
					<description>可以参考。但是中外人群生活习惯不同，阅读博客的模式估计也会不同。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以参考。但是中外人群生活习惯不同，阅读博客的模式估计也会不同。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 2008年5月文章总结&#160;at&#160;︻┳═一 [zsk.akaka.com.cn]</title>
		<link>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-18079</link>
		<author>2008年5月文章总结&#160;at&#160;︻┳═一 [zsk.akaka.com.cn]</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 03:57:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://zsk.akaka.com.cn/2008/05/shows-best-and-worst-time-post/#comment-18079</guid>
					<description>[...] 发表文章的时间也会影响你的文章受欢迎的程度 (8) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 发表文章的时间也会影响你的文章受欢迎的程度 (8) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
